Hang Seng Anjlok dipicu karena data harga rumah yang lesu untuk bulan Oktober meskipun ada sejumlah langkah stimulus dan janji China untuk menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan konsumsi.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17556 | 17301 | 16963 |
| PIVOT | 17797 | ||
| RESISTANCE | 18061 | 18320 | 18644 |
| OPEN POSITION | BUY LIMIT |
| Price Level | 17349 |
| Profit target level | 17549 |
| Stop Loss Level | 17249 |
| OPEN POSITION | SELL LIMIT |
| Price Level | 17797 |
| Profit Target Level | 17697 |
| Stop Loss Level | 17807 |

