Hang Seng jatuh di picu China memiliki ruang terbatas untuk pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut, dan harus fokus pada reformasi struktural
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17924 | 17806 | 17680 |
| PIVOT | 18049 | ||
| RESISTANCE | 18173 | 18286 | 18421 |
| OPEN POSITION | BUY limit |
| Price Level | 17706 |
| Profit target level | 17808 |
| Stop Loss Level | 17625 |
| OPEN POSITION | SELL limit |
| Price Level | 17861 |
| Profit Target Level | 17759 |
| Stop Loss Level | 17923 |
| Prev Close | 18.085 |
| Average Vol. (3m) | 2.557.792.455 |
| Day’s Range | 17.757–18.010 |
| Open | 18.010 |
| 52 WK range | 14.597,31–22.700,85 |

