Hang Seng turun ke level terendah dalam hampir 10 bulan karena meningkatnya kekhawatiran atas krisis real estate di Tiongkok
| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 17379 | 17204 | 17024 |
| POROS | 17530 | ||
| PERLAWANAN | 17703 | 17855 | 18032 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 17732 |
| Tingkat target keuntungan | 17860 |
| Hentikan Tingkat Kerugian | 17627 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 17347 |
| Tingkat Sasaran Keuntungan | 17219 |
| Hentikan Tingkat Kerugian | 17452 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 17.475 |
| Rata-rata Jil. (3m) | 2.545.047.901 |
| Rentang Hari | 17.506,5 – 17.656 |
| Membuka | 17.544 |
| kisaran 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |

