DAERAH | 1 | 2 | 3 |
MENDUKUNG | 17927 | 17821 | 17712 |
POROS | 18036 | ||
PERLAWANAN | 18131 | 18248 | 18357 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
POSISI TERBUKA | MEMBELI |
Tingkat harga | 18065 |
Tingkat target keuntungan | 18216 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 17593 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
POSISI TERBUKA | MENJUAL |
Tingkat harga | 17897 |
Tingkat Sasaran Keuntungan | 1777718 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 18002 |
[/kolom]
Sebelumnya Tutup | 18.184,5 |
Rata-rata Jil. (3m) | 2.593.867.646 |
Rentang Hari | 18.139,5 – 18.363 |
Membuka | |
kisaran 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |