| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 19715 | 19443 | 19253 |
| POROS | 19930 | ||
| PERLAWANAN | 20114 | 20372 | 20578 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 20158 |
| Tingkat keuntungan target | 20360 |
| Tingkat Kerugian Kerugian | 20007 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 19869 |
| Tingkat Target Keuntungan | 19667 |
| Tingkat Kerugian Kerugian | 20076 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 19.784,65 |
| Rata-rata Vol. (3m) | 2.439.201.354 |
| Jangka Hari | 20.223,5 – 20.493 |
| Membuka | 20.493 |
| kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,85 |

