| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 18810 | 18670 | 18513 |
| POROS | 18942 | ||
| PERLAWANAN | 19073 | 19210 | 19368 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 18971 |
| Tingkat target keuntungan | 19210 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 18810 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 18900 |
| Tingkat Target Keuntungan | 18810 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 19073 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 18.952,31 |
| Rata-rata Vol. (3m) | 2.367.219.556 |
| Rentang Hari | 19.057 – 19.118 |
| Membuka | 19.015,72 |
| kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,28 |

