| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 15847 | 15709 | 15562 |
| PIVOT | 15995 | ||
| RESISTANCE | 16152 | 16304 | 16428 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16035 |
| Profit target level | 16152 |
| Stop Loss Level | 15966 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 15817 |
| Profit Target Level | 15709 |
| Stop Loss Level | 15891 |
| Prev Close | 16,077.24 |
| Average Vol. (3m) | 2,163,614,584 |
| Day’s Range | 15,738–15,855 |
| Open | 15,843 |
| 52 WK range | 14,794.16–22,311.96 |

