| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 19230 | 19111 | 18977 |
| POROS | 19368 | ||
| PERLAWANAN | 19470 | 19599 | 19747 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 19470 |
| Tingkat target keuntungan | 19599 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 19368 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 19340 |
| Tingkat Target Keuntungan | 19230 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 19473 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 19.454 |
| Rata-rata Vol. (3m) | 2.344.806.191 |
| Rentang Hari | 19.299 – 19.423 |
| Membuka | 19.314,5 |
| kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,85 |

