| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 18577 | 18460 | 18314 |
| POROS | 18712 | ||
| PERLAWANAN | 18840 | 18972 | 19108 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 18840 |
| Tingkat target keuntungan | 18962 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 18701 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 18677 |
| Tingkat Target Keuntungan | 18566 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 18798 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 18.659,83 |
| Rata-rata Vol. (3m) | 2.377.563.757 |
| Rentang Hari | 18.720 – 18.918 |
| Membuka | 18.744 |
| kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,85 |

