Hang Seng Naik Pasca Kebijakan Suku Bunga The Fed, meskipun kekhawatiran atas perlambatan ekonomi di Tiongkok masih membatasi kenaikan
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16183 | 15957 | 15725 |
| PIVOT | 16416 | ||
| RESISTANCE | 16642 | 16874 | 17100 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16642 |
| Profit target level | 16593 |
| Stop Loss Level | 16490 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16309 |
| Profit Target Level | 16009 |
| Stop Loss Level | 16446 |
| Prev Close | 16,367 |
| Average Vol. (3m) | 1,986,720,489 |
| Day’s Range | 16,634–16,754 |
| Open | 16,671 |
| 52 WK range | 15,972.31–22,700.85 |

