| Prev Close | 20,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Vol. (3m) | 2,693,624,242
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day’s Range | 20,503–20,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open | 20,941.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 WK range | 14,681–23,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 20845 |
| Profit target level | 21045 |
| Stop Loss Level | 20693 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 20599 |
| Profit Target Level | 20393 |
| Stop Loss Level | 20759 |
