| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 19796 | 19684 | 19604 |
| POROS | 19859 | ||
| PERLAWANAN | 19942 | 20035 | 20121 |
| Sebelumnya Tutup | 19.567,69 |
| Rata-rata Vol. (3m) | 2.444.627.964 |
| Rentang Hari | 19.509,49 – 19.938,77 |
| Membuka | 19.851,79 |
| 52 wk Range | 14,597.31–22,700.85 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 19604 |
| Profit target level | 19702 |
| Stop Loss Level | 19527 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 19684 |
| Profit Target Level | 19604 |
| Stop Loss Level | 19759 |

