Hang Seng bergerak flat karena meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak perang Israel-Hamas , sebagian besar investor menyikapi data positif yang menunjukkan ekonomi Tiongkok tumbuh lebih dari yang diharapkan
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17678 | 17568 | 17458 |
| PIVOT | 17788 | ||
| RESISTANCE | 17884 | 17997 | 18108 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17918 |
| Profit target level | 18029 |
| Stop Loss Level | 17831 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17732 |
| Profit Target Level | 17610 |
| Stop Loss Level | 17827 |
| Prev Close | 17,760 |
| Average Vol. (3m) | 2,463,630,324 |
| Day’s Range | 17,606–17,852 |
| Open | 17,726 |
| 52 WK range | 14,597.31–22,700.85 |

