NEWS FLASH
Weekend Edition
MARKET SUMMARY
23 – 27 Januari 2023
Emas menghapus kenaikan dan turun ke level terendah $1.916.62 per ons pada hari jumat, memperpanjang penurunan dari level tertinggi sembilan bulan di $1.949.06 yang disentuh pada 26 Januari 2023. Indeks harga inti PCE, pengukur inflasi pilihan Fed, naik dengan kuat dari bulan sebelumnya di bulan Desember. Sementara itu, pertumbuhan PDB AS melampaui ekspektasi pada kuartal keempat dan klaim pengangguran mingguan turun ke level terendah dalam sembilan bulan, Investor lebih lanjut akan mencerna data ekonomi terbaru untuk petunjuk apakah Federal Reserve akan mempertahankannya. sikap hawkish.
Dow di tutup sedikit lebih tinggi pada hari Jumat, Dow bertambah 1,6% dan S&P 500 naik hampir 2% sementara Nasdaq 100 naik 3,3%. Di sisi korporasi, American Express melonjak 10,5% dan Visa naik hampir 3%, sementara Intel dan Silvergate Capital anjlok masing-masing 6,4% dan 3,7%. Sementara itu, Tesla melonjak 11% dan menandai kenaikan mingguan 31% pada laporan triwulanan.
Minyak membalikkan kenaikan sebelumnya dan turun lebih dari 1% menjadi di bawah $80 per barel pada hari Jumat, karena prospek pasokan Rusia yang masih kuat mengimbangi angka PDB AS Q4 yang lebih baik dari perkiraan dan harapan pemulihan permintaan yang berkelanjutan dari importir minyak mentah utama China. Import minyak dari pelabuhan Baltik Rusia akan naik sebesar 50% dari bulan sebelumnya karena penjual berusaha memenuhi permintaan yang kuat di Asia dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga energi global.
MAJOR CURRRENCY WEEKLY MOVEMENT
MAJOR | PRICE | DAY | YEAR | DATE |
GBPUSD | 1.23987 | – 0,07% | – 7,515 | 27/01/23 |
EURUSD | 1.08680 | – 0,20% | – 2,48% | 27/01/23 |
AUDUSD | 0.71065 | – 0,15% | + 1,67% | 27/01/23 |
USDJPY | 129.848 | – 0,28% | +12,68% | 27/01/23 |
USDCHF | 0.9206 | – 0,04% | – 1,12% | 27/01/23 |
USDCAD | 1.33108 | -0,08% | +4,25% | 27/01/23 |
MARKET AHEAD
30 Jan – 03 February 2023
United States of America Minggu mendatang banyak data ekonomi bagi investor untuk dicerna, di antaranya keputusan suku bunga Federal Reserve yang sangat dinantikan dan laporan nonfarm payrolls. Inflasi telah menunjukkan tanda-tanda mereda, memicu harapan bahwa Federal Reserve akan memperlambat laju pengetatan kebijakan moneternya dengan memberikan kenaikan suku bunga 25 bps yang lebih kecil pada hari Rabu. Bagian ekonomi tingkat pertama lainnya adalah JOLT’s Job Openings, ADP private payrolls, dan S&P Global PMIs. Selain itu, musim pendapatan akan memberikan wawasan lebih jauh tentang perusahaan Amerika. AMD, Platform Meta, Alfabet, Amazon, Apple, dan Qualcomm adalah perusahaan paling menonjol yang dilaporkan.
US ECONOMIC CALENDAR
TIME | ECONOMIC REPORT | PERIOD | ACTUAL | FORECAST | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY, JAN. 30 | |||||
None scheduled | |||||
TUESDAY, JAN. 31 | |||||
20:30 | Employment cost index | Q4 | 1.1% | 1.2% | |
21:00 | S&P Case-Shiller home price index (SAAR) | Nov. | — | -3.1% | |
21:00 | FHFA home price index (SAAR) | Nov. | — | 0.1% | |
21:45 | Chicago business barometer | Jan. | 45.3 | 45.1 | |
22:00 | Consumer confidence index | Jan. | 109.0 | 108.4 | |
22:00 | Rental vacancy rate | Q4 | — | 6.0% | |
WEDNESDAY, FEB. 1 | |||||
20:15 | ADP employment report | Jan. | 175,000 | 235,000 | |
21:45 | S&P manufacturing PMI (final) | Jan. | — | 46.8 | |
22:00 | ISM manufacturing index | Jan. | 48.0% | 48.4% | |
22:00 | Job openings | Dec. | — | 10.5 million | |
22:00 | Quits | Dec. | — | 4.2 million | |
22:00 | Construction spending | Dec. | 0.1% | 0.2% | |
02:00 | Federal funds rate | — | 4.25% to 4.5% | ||
02:00 | Federal funds projection | end of 2023 | — | 5% to 5.25% | |
02:30 | Fed Chair Jerome Powell news conference | ||||
V0aries | Motor vehicle sales (SAAR) | Jan. | — | 13.3 million | |
THURSDAY, FEB. 2 | |||||
20:30 | Initial jobless claims | Jan. 28 | 191,000 | 188,000 | |
20:30 | Continuing jobless claims | Jan. 21 | — | 1.68 million | |
20:30 | Productivity, first estimate (SAAR) | Q4 | 2.5% | 0.8% | |
20:30 | Unit labor costs, first estimate (SAAR) | Q4 | 1.5% | 2.4% | |
22:00 | Factory orders | Dec. | 1.9% | -1.6% | |
20:30 | Core capital goods orders (revision) | Dec. | — | -0.2% | |
FRIDAY, FEB. 3 | |||||
20:30 | Nonfarm payrolls | Jan. | 190,000 | 223,000 | |
20:30 | Unemployment rate | Jan. | 3.6% | 3.5% | |
20:30 | Average hourly earnings | Jan. | 0.3% | 0.3% | |
20:30 | Labor-force participation rate, 25-54 year-olds | Jan. | — | 82.4 | |
21:45 | S&P U.S. services PMI (final) | Jan. | — | 46.6 | |
22:00 | ISM services index | Jan. | 50.8% | 49.6% |
ZONA EROPA Bank Sentral Eropa dan Bank of England diperkirakan akan bergerak maju dengan kampanye agresif mereka terhadap inflasi dan menaikkan suku bunga sebesar 50 bps pada hari Kamis. Di sisi makro, laporan utama tentang pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran akan dirilis untuk Kawasan Euro, Jerman, Italia, Prancis, dan Spanyol. Jerman dan Prancis, kemungkinan telah menghindari pertumbuhan negatif di Q4 karena cuaca yang lebih hangat membantu meredakan krisis energi, sementara PDB Italia mungkin mengalami kontraksi. Dari sisi tekanan biaya, inflasi di kawasan Euro secara keseluruhan diperkirakan masih melambat di bulan Januari.
ASIA Data PMI China untuk ukuran ekonomi terbesar kedua di dunia sejak pemerintah China beralih dari kebijakan nol-Covid pada awal bulan. Sementara itu, di Jepang, fokus pasar oleh angka kepercayaan konsumen bulan Januari dan pembangunan perumahan bulan Desember, produksi industri, penjualan ritel, dan tingkat pengangguran.
GOLD PRE ANALYSIS
WEEKLY VALUE AREA
WEEKLY SUPPORT | WEEKLY RESISTANCE |
S1 1,920 | R1 1,927 |
S2 1,908 | R2 1,946 |
S3 1,890 | R3 1,965 |
Gold Outlook : Bullish
OIL PRE ANALYSIS
WEEKLY VALUE AREA
WEEKLY SUPPORT | WEEKLY RESISTANCE |
S1 80.37 | R1 81.47. |
S2 79.05 | R2 83.32 |
S3 77.90 | R3 85.87 |
Oil Outlook : Bullish