Kenaikan ini memberikan dorongan positif bagi pasar saham regional, menunjukkan harapan akan pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih lanjut dan dampaknya yang berpotensi merangsang pertumbuhan ekonomi global.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16338 | 16067 | 15757 |
| PIVOT | 16626 | ||
| RESISTANCE | 16917 | 17190 | 17525 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16800 |
| Profit target level | 17200 |
| Stop Loss Level | 16594 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16500 |
| Profit Target Level | 16099 |
| Stop Loss Level | 16702 |
| Prev Close | 16.541,42 |
| Average Vol. (3m) | 2.519.234.689 |
| Day’s Range | 16.857–17.014 |
| Open | 16.861 |
| 52 WK range | 14.794,16–20.864,74 |

