Hang Seng ditutup melemah, bergerak mendekati level terendah, dipicu properti Country Garden Hlds menandakan gagal bayar dan diprediksi tidak akan mampu memenuhi seluruh pembayaran luar negeri karena penjualan yang lemah.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17423 | 17284 | 17142 |
| PIVOT | 17543 | ||
| RESISTANCE | 17648 | 17790 | 17959 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17589 |
| Profit target level | 17750 |
| Stop Loss Level | 17492 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17465 |
| Profit Target Level | 17304 |
| Stop Loss Level | 17577 |
| Prev Close | 17,776 |
| Average Vol. (3m) | 2,461,538,526 |
| Day’s Range | 17,350–17,487 |
| Open | 17,474 |
| 52 WK range | 14,597.31–22,700.85 |

