Hang Seng Anjlok memicu melemahnya saham teknologi dan data pinjaman bank baru China tumbuh lebih dari perkiraan
| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 17837 | 17672 | 17491 |
| POROS | 18029 | ||
| PERLAWANAN | 18208 | 18382 | 18573 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| tingkat harga | 18088 |
| Tingkat target keuntungan | 18244 |
| Memberikan Tingkat Kerugian | 17967 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| tingkat harga | 17857 |
| Tingkat Sasaran Keuntungan | 17704 |
| Memberikan Tingkat Kerugian | 17978 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 18.097,5 |
| Rata-rata Jil. (3m) | 2.602.098.155 |
| Rentang Hari | 17.869,5 – 17.987 |
| Membuka | 17.953 |
| sekitar 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |

