Hang Seng yang cerah di tengah kenaikan inflasi Amerika 3,2%. menyoroti kekuatan dan ketahanan pasar keuangan regional di tengah berbagai tantangan global. Sementara , investor terus memantau perkembangan dan berharap bahwa tren positif ini akan berlanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16606 | 16400 | 16143 |
| PIVOT | 16826 | ||
| RESISTANCE | 17054 | 17267 | 17517 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16961 |
| Profit target level | 17464 |
| Stop Loss Level | 16760 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16741 |
| Profit Target Level | 16338 |
| Stop Loss Level | 16892 |
| Prev Close | 17063 |
| Average Vol. (3m) | 2.387.429.049 |
| Day’s Range | 16627–17195 |
| Open | 17093 |
| 52 WK range | 14.794,16–20.864,74 |

