Hang Seng di buka anjlok do picu Saham-saham AS yang merosot. saham utama AS melemah tajam karena pernyataan Powell tampaknya berlawanan dengan ekspektasi pasar bahwa siklus kenaikan suku bunga bank sentral telah berakhir.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17245 | 17078 | 16911 |
| PIVOT | 17398 | ||
| RESISTANCE | 17559 | 17712 | 17891 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17461 |
| Profit target level | 17666 |
| Stop Loss Level | 17356 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17191 |
| Profit Target Level | 16986 |
| Stop Loss Level | 17296 |
| Prev Close | 17,254 |
| Average Vol. (3m) | 2,449,022,099 |
| Day’s Range | 17,098.5–17,218 |
| Open | 17,131 |
| 52 WK range | 14,597.31–22,700.85 |

