Hang Seng di buka melemah , investor masih menghindari risiko sebelum serangkaian keputusan suku bunga bank sentral utama minggu ini
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 18019 | 17847 | 17662 |
| PIVOT | 18121 | ||
| RESISTANCE | 18228 | 18400 | 18578 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 18250 |
| Profit target level | 18402 |
| Stop Loss Level | 18177 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17972 |
| Profit Target Level | 17820 |
| Stop Loss Level | 18045 |
| Prev Close | 18.238,5 |
| Average Vol. (3m) | 2.595.148.830 |
| Day’s Range | 17.855–18.111 |
| Open | 18.074 |
| 52 WK range | 14.597,31–22.700,85 |

