| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17393 | 171393 | 16851 |
| PIVOT | 17631 | ||
| RESISTANCE | 17874 | 18121 | 18421 |
| OPEN POSITION | BUY LIMIT |
| Price Level | 17462 |
| Profit target level | 17629 |
| Stop Loss Level | 17357 |
| OPEN POSITION | SELL LIMIT |
| Price Level | 17874 |
| Profit Target Level | 17631 |
| Stop Loss Level | 18206 |
| Prev Close | 17,965 |
| Average Vol. (3m) | 2,329,471,813 |
| Day’s Range | 17,733–17,895 |
| Open | 17,840 |
| 52 WK range | 15,945.2–22,700.85 |

