Hang Seng dibuka anjlok di picu kekhawatiran kenaikan suku bunga AS dan pasar properti diChina yang jatuh
DAERAH | 1 | 2 | 3 |
MENDUKUNG | 17520 | 17302 | 17033 |
POROS | 17740 | ||
PERLAWANAN | 17981 | 18200 | 18443 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
POSISI TERBUKA | BATAS BELI |
tingkat harga | 17033 |
Tingkat target keuntungan | 17218 |
Memberikan Tingkat Kerugian | 16916 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
POSISI TERBUKA | BATAS JUAL |
tingkat harga | 17437 |
Tingkat Sasaran Keuntungan | 17236 |
Memberikan Tingkat Kerugian | 17563 |
[/kolom]
Sebelumnya Tutup | 17.809,66 |
Rata-rata Jil. (3m) | 2.554.899.834 |
Rentang Hari | 17.253 – 17.441 |
Membuka | 17.414,5 |
sekitar 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |