| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16020 | 15900 | 15767 |
| PIVOT | 16150 | ||
| RESISTANCE | 16450 | 16600 | 16750 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16155 |
| Profit target level | 16312 |
| Stop Loss Level | 16051 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 15899 |
| Profit Target Level | 15768 |
| Stop Loss Level | 16022 |
| Prev Close | 16,339.96 |
| Average Vol. (3m) | 2,192,511,334 |
| Day’s Range | 16,139.5–16,288 |
| Open | 16,271 |
| 52 WK range | 14,794.16–21,005.66 |

