| DAERAH | 1 | 2 | 3 | 
| MENDUKUNG | 17894 | 17784 | 17614 | 
| POROS | 18004 | ||
| PERLAWANAN | 18104 | 18211 | 18384 | 
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI | 
| Tingkat harga | 18125 | 
| Tingkat target keuntungan | 18276 | 
| Hentikan Tingkat Kerugian | 17996 | 
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL | 
| Tingkat harga | 17873 | 
| Tingkat Sasaran Keuntungan | 17719 | 
| Hentikan Tingkat Kerugian | 17995 | 
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 18.208 | 
| Rata-rata Jil. (3m) | 2.547.435.877 | 
| Rentang Hari | 17.959,5 – 18.057 | 
| Membuka | 18.047 | 
| kisaran 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 | 

 
			        

 
														 
													 
								 
								