| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 17963 | 17856 | 17735 |
| POROS | 18069 | ||
| PERLAWANAN | 18168 | 18278 | 18423 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 18225 |
| Tingkat target keuntungan | 18350 |
| Hentikan Tingkat Kerugian | 18141 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 17963 |
| Tingkat Sasaran Keuntungan | 17856 |
| Hentikan Tingkat Kerugian | 18401 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 18.010 |
| Rata-rata Jil. (3m) | 2.606.279.714 |
| Rentang Hari | 17.964,5 – 18.191 |
| Membuka | 18.010 |
| kisaran 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |

