Hang Seng Menguat Berkat Langkah Federal Reserve . karena meningkatnya ekspektasi bahwa bank sentral utama akan mulai melakukan pemangkasan suku bunga diawal tahun depan.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16782 | 16493 | 16170 |
| PIVOT | 16980 | ||
| RESISTANCE | 17258 | 17479 | 17784 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17049 |
| Profit target level | 17479 |
| Stop Loss Level | 16845 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16725 |
| Profit Target Level | 16493 |
| Stop Loss Level | 16875 |
| Prev Close | 17,058 |
| Average Vol. (3m) | 2,017,909,673 |
| Day’s Range | 16,967–17,102.5 |
| Open | 17,072 |
| 52 WK range | 15,972.31–22,700.85 |

