| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16800 | 16600 | 16400 |
| PIVOT | 17015 | ||
| RESISTANCE | 17160 | 17350 | 17534 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17065 |
| Profit target level | 17268 |
| Stop Loss Level | 16598 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16922 |
| Profit Target Level | 16672 |
| Stop Loss Level | 17023 |
| Prev Close | 16,847 |
| Average Vol. (3m) | 1,991,725,169 |
| Day’s Range | 16,400–17,047.5 |
| Open | |
| 52 WK range | 16,400.3–22,700.85 |

