Meskipun tantangan masih ada , termasuk ketidakpastian geopolitik dan ketidakpastian ekonomi yang tersisa, kenaikan Hang Seng menunjukkan bahwa investor sedang memilih untuk fokus pada faktor-faktor optimis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pasar saham global
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16700 | 16565 | 16433 |
| PIVOT | 16828 | ||
| RESISTANCE | 16961 | 17089 | 17224 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16939 |
| Profit target level | 17089 |
| Stop Loss Level | 16834 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16737 |
| Profit Target Level | 16570 |
| Stop Loss Level | 16840 |
| Prev Close | 16,732 |
| Average Vol. (3m) | 2,607,715,376 |
| Day’s Range | 16,826–16,944 |
| Open | 16,826 |
| 52 WK range | 14,794.16–20,864.74 |

