| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 15531 | 15129 | 14593 |
| PIVOT | 15960 | ||
| RESISTANCE | 16401 | 16807 | 17342 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16421 |
| Profit target level | 16729 |
| Stop Loss Level | 16301 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 15709 |
| Profit Target Level | 15414 |
| Stop Loss Level | 15856 |
| Prev Close | 16,247.51 |
| Average Vol. (3m) | 2,200,415,315 |
| Day’s Range | 16,149–16,505 |
| Open | 16,166 |
| 52 WK range | 14,794.16–21,005.66 |

