DAERAH | 1 | 2 | 3 |
MENDUKUNG | 18935 | 18779 | 18569 |
POROS | 19075 | ||
PERLAWANAN | 19214 | 19373 | 19561 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
POSISI TERBUKA | MEMBELI |
Tingkat harga | 19256 |
Tingkat target keuntungan | 19373 |
Tingkat Hentikan Kerugian | 19153 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
POSISI TERBUKA | MENJUAL |
Tingkat harga | 19045 |
Tingkat Target Keuntungan | 18938 |
Tingkat Hentikan Kerugian | 19169 |
[/kolom]
Sebelumnya Tutup | 19.148,13 |
Rata-rata Vol. (3m) | 2.444.776.261 |
Rentang Hari | 19.034 – 19.243 |
Membuka | 19.119 |
kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,85 |