| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16066 | 15912 | 15757 |
| PIVOT | 16259 | ||
| RESISTANCE | 16447 | 16602 | 16773 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16482 |
| Profit target level | 16736 |
| Stop Loss Level | 16372 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16194 |
| Profit Target Level | 15940 |
| Stop Loss Level | 16321 |
| Prev Close | 16,179 |
| Average Vol. (3m) | 2,041,034,760 |
| Day’s Range | 16,234–16,411.5 |
| Open | 16,293 |
| 52 WK range | 15,972.31–22,700.85 |

