Hang Seng, indeks saham utama di Hong Kong, mengalami tekanan berat pada hari ini karena ketegangan meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Penyebab utamanya adalah kekhawatiran terhadap perusahaan teknologi Tiongkok, TikTok, setelah RUU yang kontroversial disetujui oleh parlemen AS
AREA | 1 | 2 | 3 |
SUPPORT | 16717 | 16529 | 16309 |
PIVOT | 16873 | ||
RESISTANCE | 17035 | 17226 | 17439 |
OPEN POSITION | BUY |
Price Level | 16926 |
Profit target level | 17135 |
Stop Loss Level | 16826 |
OPEN POSITION | SELL |
Price Level | 16720 |
Profit Target Level | 16519 |
Stop Loss Level | 16824 |
Prev Close | 16,961.66 |
Average Vol. (3m) | 2,409,014,435 |
Day’s Range | 16,640–16,822 |
Open |
16,741
|
52 WK range | 14,794.16–20,864.74 |