| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16140 | 15970 | 15812 |
| PIVOT | 16270 | ||
| RESISTANCE | 16460 | 16600 | 16710 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16323 |
| Profit target level | 16543 |
| Stop Loss Level | 16120 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16148 |
| Profit Target Level | 15945 |
| Stop Loss Level | 16351 |
| Prev Close | 16,401.5 |
| Average Vol. (3m) | 1,987,295,971 |
| Day’s Range | 16,220–16,339 |
| Open | 16,331 |
| 52 WK range | 15,972.31–22,700.85 |

