| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 18712 | 18544 | 18346 |
| POROS | 18863 | ||
| PERLAWANAN | 19015 | 19166 | 19392 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 18871 |
| Tingkat keuntungan target | 19016 |
| Tingkat Kerugian Kerugian | 18755 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 19046 |
| 18918 | |
| Tingkat Kerugian Kerugian | 19174 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 18.934,36 |
| Rata-rata Vol. (3m) | 2.431.254.565 |
| Jangka Hari | 18.854 – 19.098 |
| Membuka | 18.883 |
| kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,85 |

