Hang Seng di buka menguat di picu Ketua Fed Powell sentimen mengisyaratkan bank sentral AS akan mengakhiri siklus pengetatan.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17160 | 16906 | 16676 |
| PIVOT | 17371 | ||
| RESISTANCE | 17592 | 17817 | 18048 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17413 |
| Profit target level | 17588 |
| Stop Loss Level | 17273 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17235 |
| Profit Target Level | 17066 |
| Stop Loss Level | 17730 |
| Prev Close | 17,239 |
| Average Vol. (3m) | 2,353,375,255 |
| Day’s Range | 17,378–17,546 |
| Open | 17,393 |
| 52 WK range | 15,442.76–22,700.85 |

