Sehubungan dengan adanya Badai Typhon pasar Hongkong pada hari Jumat (01 September 2023) sesi 1 ditutup sampai ada pemberitahuan selanjutnya. waspadai jika terjadi gab pada pasar terbuka
DAERAH | 1 | 2 | 3 |
MENDUKUNG | 17872 | 17747 | 17591 |
POROS | 17985 | ||
PERLAWANAN | 18097 | 18223 | 18382 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
POSISI TERBUKA | MEMBELI |
Tingkat harga | 18001 |
Tingkat target keuntungan | 18131 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 17881 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
POSISI TERBUKA | MENJUAL |
Tingkat harga | 17855 |
Tingkat Sasaran Keuntungan | 17725 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 17975 |
[/kolom]