Indeks Hang Seng ditutup naik 18,03 poin atau 0,1% .dipicu pertumbuhan aktivitas pabrik pada bulan lalu dan peningkatan jumlah perjalanan selama liburan Golden Week memicu harapan bahwa pemulihan ekonomi dapat memperoleh daya tarik.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17193 | 17095 | 16936 |
| PIVOT | 17281 | ||
| RESISTANCE | 17382 | 17484 | 17628 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17408 |
| Profit target level | 17628 |
| Stop Loss Level | 17249 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17161 |
| Profit Target Level | 16938 |
| Stop Loss Level | 17319 |
| Prev Close | 17,225 |
| Average Vol. (3m) | 2,554,746,665 |
| Day’s Range | 17,343–17,537 |
| Open | 17,410 |
| 52 WK range | 14,597.31–22,700.85 |

