Penurunan 0,3% dalam Indeks Hang Seng Hong Kong karena kerugian di saham-saham daratan menunjukkan adanya tekanan jual pada saham-saham yang berasal dari daratan China yang terdaftar di bursa Hong Kong
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16582 | 16436 | 16293 |
| PIVOT | 16709 | ||
| RESISTANCE | 16836 | 16985 | 17141 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16737 |
| Profit target level | 16837 |
| Stop Loss Level | 16676 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16678 |
| Profit Target Level | 16578 |
| Stop Loss Level | 16739 |
| Prev Close | 16651 |
| Average Vol. (3m) | 2,418,207,440 |
| Day’s Range | 16,641.58–16,801.64 |
| Open | |
| 52 WK range | 14,794.16–20,864.74 |

