Indeks Hang Seng merosot di picu kekhawatiran pemulihan ekonomi yang tidak merata di China
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17510 | 17420 | 17330 |
| PIVOT | 17680 | ||
| RESISTANCE | 17790 | 17925 | 18015 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17714 |
| Profit target level | 17864 |
| Stop Loss Level | 17610 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17576 |
| Profit Target Level | 17426 |
| Stop Loss Level | 17680 |
| Prev Close | 17,567.5 |
| Average Vol. (3m) | 2,105,383,669 |
| Day’s Range | 17,478–17,666 |
| Open | 17,666 |
| 52 WK range | 16,833.68–22,700.85 |

