DAERAH | 1 | 2 | 3 |
MENDUKUNG | 18260 | 17981 | 17712 |
POROS | 18501 | ||
PERLAWANAN | 18689 | 18979 | 19290 |
[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]
POSISI TERBUKA | MEMBELI |
Tingkat harga | 18615 |
Tingkat target keuntungan | 18763 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 18506 |
[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]
POSISI TERBUKA | MENJUAL |
Tingkat harga | 18227 |
Tingkat Sasaran Keuntungan | 18103 |
Hentikan Tingkat Kerugian | 18344 |
[/kolom]
Sebelumnya Tutup | 18.428 |
Rata-rata Jil. (3m) | 2.595.201.689 |
Rentang Hari | 18.251-18.363 |
Membuka | 18.353 |
kisaran 52 minggu | 14.597,31 – 22.700,85 |