
| Prev Close | 20,987.67 |
| Average Vol. (3m) | 2,693,624,242 |
| Day’s Range | 20,916–21,071 |
| Open | 21,006 |
| 52 WK range | 14,597.31–24,763.37 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 21107 |
| Profit target level | 21307 |
| Stop Loss Level | 20959 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 20910 |
| Profit Target Level | 20710 |
| Stop Loss Level | 21080 |
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 20791 | 20597 | 20352 |
| PIVOT | 21042 | ||
| RESISTANCE | 21312 | 21520 | 21720 |
