| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 19476 | 19323 | 19137 |
| POROS | 19626 | ||
| PERLAWANAN | 19782 | 19920 | 20082 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 19713 |
| Tingkat target keuntungan | 19920 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 19556 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 19439 |
| Tingkat Target Keuntungan | 19232 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 19592 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup |
19.591,43
|
| Rata-rata Vol. (3m) |
2.427.974.032
|
| Rentang Hari | 19.514 – 19.734,5 |
| Membuka | 19.605 |
| kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,85 |

