di tengah kekhawatiran krisis ekonomi yang lebih luas dan meningkatnya kekhawatiran terhadap resistennya inflasi AS dan potensi berlanjutnya kenaikan suku bunga Federal Reserve. hang seng di buka anjlok ke level 17630
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17630 | 17530 | 17429 |
| PIVOT | 17750 | ||
| RESISTANCE | 17970 | 18080 | 18200 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17860 |
| Profit target level | 17960 |
| Stop Loss Level | 17760 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17699 |
| Profit Target Level | 17597 |
| Stop Loss Level | 17799 |

