Hang Seng terangkat oleh penguatan bursa Wall Street setelah pejabat Fed mengindikasikan bahwa lonjakan imbal hasil Treasury dapat mengurangi kebutuhan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17786 | 17677 | 17558 |
| PIVOT | 17882 | ||
| RESISTANCE | 17996 | 18086 | |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17994 |
| Profit target level | 18129 |
| Stop Loss Level | 17872 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17777 |
| Profit Target Level | 17640 |
| Stop Loss Level | 17898 |
| Prev Close | 17,702 |
| Average Vol. (3m) | 2,464,530,654 |
| Day’s Range | 17,911–17,996 |
| Open | 17,950 |
| 52 WK range | 14,597.31–22,700.85 |

