| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 15884 | 15711 | 15529 |
| PIVOT | 16042 | ||
| RESISTANCE | 16196 | 16378 | 16574 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16059 |
| Profit target level | 16459 |
| Stop Loss Level | 15906 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 15940 |
| Profit Target Level | 15540 |
| Stop Loss Level | 16092 |
| Prev Close | 16,155.61 |
| Average Vol. (3m) | 2,196,458,698 |
| Day’s Range | 16,043–16,277 |
| Open | 16,277 |
| 52 WK range | 14,794.16–21,005.66 |

