Imbal hasil Treasury AS turun, pasar tenaga kerja sedang mendingin dan merupakan faktor dovish bagi kebijakan bank sentral.
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16200 | 16069 | 15898 |
| PIVOT | 16335 | ||
| RESISTANCE | 16510 | 16640 | 16817 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16483 |
| Profit target level | 16735 |
| Stop Loss Level | 16352 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16200 |
| Profit Target Level | 16000 |
| Stop Loss Level | 16326 |
| Prev Close | 16,305.5 |
| Average Vol. (3m) | 1,984,788,197 |
| Day’s Range | 16,251–16,460 |
| Open | 16,271 |
| 52 WK range | 16,227–22,700.85 |

