| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 17510 | 17360 | 17240 |
| PIVOT | 17630 | ||
| RESISTANCE | 17790 | 17925 | 18124 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 17660 |
| Profit target level | 17798 |
| Stop Loss Level | 17555 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 17468 |
| Profit Target Level | 17314 |
| Stop Loss Level | 17570 |
| Prev Close | 17,529 |
| Average Vol. (3m) | 2,079,106,562 |
| Day’s Range | 17,406–17,535.5 |
| Open | 17,486 |
| 52 WK range | 16,879.66–22,700.85 |

