Dalam langkah yang menandai dorongan besar bagi Hong Kong sebagai pusat keuangan regional, regulator sekuritas Tiongkok baru-baru ini mengumumkan serangkaian reformasi untuk memfasilitasi pencatatan saham perusahaan-perusahaan terkemuka Tiongkok di pasar keuangan Hong Kong
| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16436 | 16319 | 16161 |
| PIVOT | 16534 | ||
| RESISTANCE | 16645 | 16765 | 16926 |
| OPEN POSITION | BUY |
| Price Level | 16798 |
| Profit target level | 16918 |
| Stop Loss Level | 16698 |
| OPEN POSITION | SELL |
| Price Level | 16756 |
| Profit Target Level | 16647 |
| Stop Loss Level | 16858 |
| Prev Close | 16,511 |
| Average Vol. (3m) | 2,692,224,718 |
| Day’s Range | 16,596–16,753 |
| Open | 16,671 |
| 52 WK range | 14,794–20,361 |

