| AREA | 1 | 2 | 3 |
| SUPPORT | 16183 | 15957 | 15725 |
| PIVOT | 16416 | ||
| RESISTANCE | 16642 | 16874 | 17100 |
| OPEN POSITION | BUY LIMIT |
| Price Level | 16302 |
| Profit target level | 16874 |
| Stop Loss Level | 16148 |
| OPEN POSITION | SELL LIMIT |
| Price Level | 16539 |
| Profit Target Level | 16419 |
| Stop Loss Level | 16663 |
| Prev Close | 16,342.5 |
| Average Vol. (3m) | 1,987,951,312 |
| Day’s Range | 16,156.5–16,374 |
| Open | 16,353 |
| 52 WK range | 16,156.5–22,700.85 |

