| DAERAH | 1 | 2 | 3 |
| MENDUKUNG | 19663 | 19402 | 19106 |
| POROS | 19953 | ||
| PERLAWANAN | 20251 | 20470 | 20796 |
[ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”false”]
| POSISI TERBUKA | MEMBELI |
| Tingkat harga | 20251 |
| Tingkat target keuntungan | 20470 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 20081 |
[/kolom] [ukuran kolom=”1/2″ terakhir=”benar”]
| POSISI TERBUKA | MENJUAL |
| Tingkat harga | 19870 |
| Tingkat Target Keuntungan | 19663 |
| Tingkat Hentikan Kerugian | 20045 |
[/kolom]
| Sebelumnya Tutup | 19.923,5 |
| Rata-rata Vol. (3m) | 2.369.990.157 |
| Rentang Hari | 20.163 – 20.348 |
| Membuka | 20.174 |
| kisaran 52 WK | 14.597,31 – 22.700,85 |






